Results of 8 test shuffles, with unshuffled deck shown in first output column: 
2C	9S	7H	7C	AC	KD	5C	6D	5S
2D	3C	8S	KC	10S	AS	7D	JC	KS
2H	4D	AH	9C	KS	3H	5D	KC	10H
2S	4H	QS	5S	7H	JH	8D	2D	JC
3C	9H	4S	8D	3S	5S	4D	4D	KD
3D	8D	9S	6S	8S	4S	QS	5C	5C
3H	10D	JS	2C	10D	9C	4C	6S	2D
3S	6H	KS	7D	8C	QS	4H	8H	6S
4C	6S	QH	7H	7C	4C	6H	QH	3D
4D	8C	8H	AH	6S	10S	QH	6H	5H
4H	5S	8C	QC	9S	3S	5H	JS	9H
4S	JC	9H	2D	5C	10H	JS	7S	4C
5C	QD	4H	2H	3H	KC	QC	AH	4S
5D	QC	8D	3C	AH	2H	9H	8S	10C
5H	5D	JD	QS	JH	8C	3H	5S	6D
5S	QH	QD	AD	10C	AD	AS	10D	AC
6C	3S	6D	2S	3D	JS	3C	2C	8C
6D	JH	5D	AC	9C	QH	6D	4H	3H
6H	7H	7D	KH	AS	AC	JD	5H	KC
6S	AD	3S	4C	8H	3C	2H	9S	AH
7C	KC	AC	9H	7S	2D	9S	5D	9C
7D	KS	9C	10S	AD	7H	4S	10S	2C
7H	2D	10H	6H	6H	2C	10D	3S	2H
7S	7S	KH	10C	6D	6S	JC	QS	7C
8C	6D	JH	QH	QH	4H	10C	2S	QH
8D	AH	9D	3S	5H	4D	2S	3H	7D
8H	4S	2C	8C	9D	9H	KD	3D	7H
8S	3D	KC	5C	JC	5H	AD	9C	QS
9C	10C	AD	JC	4C	JC	10H	9D	4D
9D	7C	3D	7S	2S	10D	6S	2H	QC
9H	JS	3H	5H	2H	3D	KC	8D	8H
9S	QS	7C	10H	5S	9D	7C	AC	9S
10C	10H	2H	9D	2D	6H	7H	4C	6C
10D	4C	2D	8S	4S	8D	2D	6C	AD
10H	KH	7S	JD	3C	6D	3S	QD	AS
10S	9C	6S	KD	7D	QC	8S	10H	9D
JC	6C	4D	JH	5D	KH	5S	7H	3S
JD	2H	5H	4H	JS	7S	KH	KS	JH
JH	3H	2S	QD	QD	7D	8C	QC	6H
JS	2C	KD	10D	6C	10C	KS	KD	4H
QC	JD	10D	6D	4D	QD	AC	7C	8S
QD	10S	5S	8H	KD	8H	JH	JD	2S
QH	7D	JC	6C	QS	8S	9D	7D	10S
QS	2S	3C	AS	4H	7C	3D	KH	3C
KC	8S	10S	JS	JD	6C	2C	AD	8D
KD	AC	10C	5D	QC	AH	QD	3C	5D
KH	KD	6C	4S	2C	5D	7S	4S	10D
KS	AS	5C	9S	KC	9S	10S	9H	QD
AC	5H	4C	4D	KH	5C	AH	AS	7S
AD	8H	QC	3H	8D	KS	9C	JH	JS
AH	9D	AS	KS	9H	2S	8H	8C	JD
AS	5C	6H	3D	10H	JD	6C	10C	KH


Using new deck, deal six hands of sizes 0, 1, 2, 3, 10, and 26:
Hand 1: 
Hand 2: 

Hand 1: 2C
Hand 2: 2D

Hand 1: 2H, 3C
Hand 2: 2S, 3D

Hand 1: 3H, 4C, 4H
Hand 2: 3S, 4D, 4S

Hand 1: 5C, 5H, 6C, 6H, 7C, 7H, 8C, 8H, 9C, 9H
Hand 2: 5D, 5S, 6D, 6S, 7D, 7S, 8D, 8S, 9D, 9S

Hand 1: 10C, 10H, JC, JH, QC, QH, KC, KH, AC, AH
Hand 2: 10D, 10S, JD, JS, QD, QS, KD, KS, AD, AS
Number of cards not dealt on last hand: 32

Using shuffled deck, deal six hands of sizes 0, 1, 2, 3, 5, 10, 26:
Hand 1: 
Hand 2: 

Hand 1: 9S
Hand 2: 3C

Hand 1: 4D, 9H
Hand 2: 4H, 8D

Hand 1: 10D, 6S, 5S
Hand 2: 6H, 8C, JC

Hand 1: QD, 5D, 3S, 7H, KC, 2D, 6D, 4S, 10C, JS
Hand 2: QC, QH, JH, AD, KS, 7S, AH, 3D, 7C, QS

Hand 1: 10H, KH, 6C, 3H, JD, 7D, 8S, KD, 5H, 9D
Hand 2: 4C, 9C, 2H, 2C, 10S, 2S, AC, AS, 8H, 5C
Number of cards not dealt on last hand: 32


Results of up to 52 * 3 card comparisons are:
Comparison of 2C with 2D yields: 0
Comparison of 2D with 2H yields: 0
Comparison of 2H with 2S yields: 0
Comparison of 2S with 3C yields: 0
Comparison of 3C with 3D yields: 0
Comparison of 3D with 3H yields: 0
Comparison of 3H with 3S yields: 0
Comparison of 3S with 4C yields: 0
Comparison of 4C with 4D yields: 0
Comparison of 4D with 4H yields: 0
Comparison of 4H with 4S yields: 0
Comparison of 4S with 5C yields: 0
Comparison of 5C with 5D yields: 0
Comparison of 5D with 5H yields: 0
Comparison of 5H with 5S yields: 0
Comparison of 5S with 6C yields: 0
Comparison of 6C with 6D yields: 0
Comparison of 6D with 6H yields: 0
Comparison of 6H with 6S yields: 0
Comparison of 6S with 7C yields: 0
Comparison of 7C with 7D yields: 0
Comparison of 7D with 7H yields: 0
Comparison of 7H with 7S yields: 0
Comparison of 7S with 8C yields: 0
Comparison of 8C with 8D yields: 0
Comparison of 8D with 8H yields: 0
Comparison of 8H with 8S yields: 0
Comparison of 8S with 9C yields: 0
Comparison of 9C with 9D yields: 0
Comparison of 9D with 9H yields: 0
Comparison of 9H with 9S yields: 0
Comparison of 9S with 10C yields: 0
Comparison of 10C with 10D yields: 0
Comparison of 10D with 10H yields: 0
Comparison of 10H with 10S yields: 0
Comparison of 10S with JC yields: 0
Comparison of JC with JD yields: 0
Comparison of JD with JH yields: 0
Comparison of JH with JS yields: 0
Comparison of JS with QC yields: 0
Comparison of QC with QD yields: 0
Comparison of QD with QH yields: 0
Comparison of QH with QS yields: 0
Comparison of QS with KC yields: 0
Comparison of KC with KD yields: 0
Comparison of KD with KH yields: 0
Comparison of KH with KS yields: 0
Comparison of KS with AC yields: 0
Comparison of AC with AD yields: 0
Comparison of AD with AH yields: 0
Comparison of AH with AS yields: 0
Comparison of AS with 2C yields: 1

Comparison of 2D with 2C yields: 1
Comparison of 2H with 2D yields: 1
Comparison of 2S with 2H yields: 1
Comparison of 3C with 2S yields: 1
Comparison of 3D with 3C yields: 1
Comparison of 3H with 3D yields: 1
Comparison of 3S with 3H yields: 1
Comparison of 4C with 3S yields: 1
Comparison of 4D with 4C yields: 1
Comparison of 4H with 4D yields: 1
Comparison of 4S with 4H yields: 1
Comparison of 5C with 4S yields: 1
Comparison of 5D with 5C yields: 1
Comparison of 5H with 5D yields: 1
Comparison of 5S with 5H yields: 1
Comparison of 6C with 5S yields: 1
Comparison of 6D with 6C yields: 1
Comparison of 6H with 6D yields: 1
Comparison of 6S with 6H yields: 1
Comparison of 7C with 6S yields: 1
Comparison of 7D with 7C yields: 1
Comparison of 7H with 7D yields: 1
Comparison of 7S with 7H yields: 1
Comparison of 8C with 7S yields: 1
Comparison of 8D with 8C yields: 1
Comparison of 8H with 8D yields: 1
Comparison of 8S with 8H yields: 1
Comparison of 9C with 8S yields: 1
Comparison of 9D with 9C yields: 1
Comparison of 9H with 9D yields: 1
Comparison of 9S with 9H yields: 1
Comparison of 10C with 9S yields: 1
Comparison of 10D with 10C yields: 1
Comparison of 10H with 10D yields: 1
Comparison of 10S with 10H yields: 1
Comparison of JC with 10S yields: 1
Comparison of JD with JC yields: 1
Comparison of JH with JD yields: 1
Comparison of JS with JH yields: 1
Comparison of QC with JS yields: 1
Comparison of QD with QC yields: 1
Comparison of QH with QD yields: 1
Comparison of QS with QH yields: 1
Comparison of KC with QS yields: 1
Comparison of KD with KC yields: 1
Comparison of KH with KD yields: 1
Comparison of KS with KH yields: 1
Comparison of AC with KS yields: 1
Comparison of AD with AC yields: 1
Comparison of AH with AD yields: 1
Comparison of AS with AH yields: 1
Comparison of 2C with AS yields: 0

Comparison of 2C with 9S yields: 0
Comparison of 2D with 3C yields: 0
Comparison of 2H with 4D yields: 0
Comparison of 2S with 4H yields: 0
Comparison of 3C with 9H yields: 0
Comparison of 3D with 8D yields: 0
Comparison of 3H with 10D yields: 0
Comparison of 3S with 6H yields: 0
Comparison of 4C with 6S yields: 0
Comparison of 4D with 8C yields: 0
Comparison of 4H with 5S yields: 0
Comparison of 4S with JC yields: 0
Comparison of 5C with QD yields: 0
Comparison of 5D with QC yields: 0
Comparison of 5H with 5D yields: 1
Comparison of 5S with QH yields: 0
Comparison of 6C with 3S yields: 1
Comparison of 6D with JH yields: 0
Comparison of 6H with 7H yields: 0
Comparison of 6S with AD yields: 0
Comparison of 7C with KC yields: 0
Comparison of 7D with KS yields: 0
Comparison of 7H with 2D yields: 1
Comparison of 8C with 6D yields: 1
Comparison of 8D with AH yields: 0
Comparison of 8H with 4S yields: 1
Comparison of 8S with 3D yields: 1
Comparison of 9C with 10C yields: 0
Comparison of 9D with 7C yields: 1
Comparison of 9H with JS yields: 0
Comparison of 9S with QS yields: 0
Comparison of 10C with 10H yields: 0
Comparison of 10D with 4C yields: 1
Comparison of 10H with KH yields: 0
Comparison of 10S with 9C yields: 1
Comparison of JC with 6C yields: 1
Comparison of JD with 2H yields: 1
Comparison of JH with 3H yields: 1
Comparison of JS with 2C yields: 1
Comparison of QC with JD yields: 1
Comparison of QD with 10S yields: 1
Comparison of QH with 7D yields: 1
Comparison of QS with 2S yields: 1
Comparison of KC with 8S yields: 1
Comparison of KD with AC yields: 0
Comparison of KH with KD yields: 1
Comparison of KS with AS yields: 0
Comparison of AC with 5H yields: 1
Comparison of AD with 8H yields: 1
Comparison of AH with 9D yields: 1
Comparison of AS with 5C yields: 1

